クイッククランパー:資料DL
固定を要するあらゆるシーンに。
従来のねじ締め方式のクランパーは締付力のばらつきや、締付け過ぎによる破損が問題でした。
クイッククランパーは、直線移動のクランプ・アンクランプをワンタッチで行える最新のロック機構です。
手を放すだけで固定でき、安定した大きな保持力で「固定」「安全性向上」「落下防止」が可能です。
カタログ・チラシ
CADデータ
エレメント
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| TCEG08S | φ8 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TCEG12S | φ12 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TCEG16S | φ16 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TCEG20S | φ20 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TCEG25S | φ25 | STEP | DXF | 2023/02/16 |
プレートユニット
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| TUWP08A | φ8 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUWP12A | φ12 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUWP16A | φ16 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUWP20A | φ20 | STEP | DXF | 2022/12/16 |
レバーユニット
インナーユニット
リールクランパー
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| TUSR08 | φ8 | STEP | DXF | 2024/07/08 |
| TUSR12 | φ12 | STEP | DXF | 2024/07/08 |
| TUSR16 | φ16 | STEP | DXF | 2024/07/08 |
| TUSR20 | φ20 | STEP | DXF | 2024/07/08 |
| TUSR25 | φ25 | STEP | DXF | 2024/07/08 |
リールユニット
カスタムクランパー
エアユニット
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| TUSA08 | φ8 (1way) | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUSA16 | φ16 (1way) | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUWA08 | φ8 (2way) | STEP | DXF | 2022/12/16 |
| TUWA16 | φ16 (2way) | STEP | DXF | 2022/12/16 |
エアユニット用アダプター
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| ADLB08 | φ8 LB金具用 | STEP | DXF | 2016/10/3 |
| ADLB16 | φ16 LB金具用 | STEP | DXF | 2016/10/3 |
| ADLM08 | φ8 リニアブッシュ用 | STEP | DXF | 2016/10/3 |
| ADLM16 | φ16 リニアブッシュ用 | STEP | DXF | 2016/10/3 |
イソギンチャック
| 呼び形番 | 対応径 | 3D(STEP形式) | 2D(DXF形式) | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| TAU-R7 | ラウンドタイプ 吸着パッド7個 | STEP | DXF | 2025/01/22 |
| TAU-S9 | スクエアタイプ 吸着パッド9個 | STEP | DXF | 2025/01/22 |









